Régua linear digital grande e ultraleve com sistema Bluetooth® integrado.
* Disponível em diferentes faixas de medição.
Solução para medição linear: Projetada para equipar mesas de máquinas e sistemas especiais de medição linear. A régua é fixada em uma mesa e a unidade exibe a distância linear exata percorrida entre o ponto A e o ponto B.
Aquisição de dados perfeita: Transmissão de dados Bluetooth® Smart integrada, permitindo transmitir medições sem fio, de forma rápida e sem erros, para maior produtividade. Também inclui uma saída de dados por proximidade.
Construídas para durar: Fabricadas com uma estrutura de perfil de alumínio especial reforçada com 4 hastes guia de aço inoxidável, nossas réguas IP67 são projetadas para suportar as exigências do uso rigoroso, mantendo a estabilidade e a precisão.
Design intuitivo: O visor XXL, com dígitos de 20 mm de altura, oferece excelente legibilidade. Com três botões, incluindo um botão central com função favorita selecionável, operar este medidor de profundidade leve torna-se fácil.
Precisão sob medida: a régua vem com uma barra de acionamento versátil que pode ser posicionada na parte superior ou inferior do visor, atendendo às suas necessidades específicas. Com uma impressionante faixa de medição de 1000 mm ou 3000 mm, ela se adapta a uma ampla gama de aplicações. Precisa de uma faixa de medição ainda maior? Basta conectar várias réguas entre si, mediante solicitação.
| 814-1510 | 814-1515 | 814-1520 | 814-1525 | 814-1530 | |
| EAN | 7640125719550 | 7640125719703 | 7640125719581 | 7640125719598 | 7640125719604 |
| Modelo (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Erro máximo (µm) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 |
| Repetibilidade (µm) | 20 | ||||
| Resolução (mm) | 0,01 | ||||
| A (mm) | 0 – 1120 | 0 – 1620 | 0 – 2120 | 0 – 2620 | 0 – 3120 |
| B (mm) | 1306 | 1806 | 2306 | 2806 | 3306 |
| Intervalo de números brutos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ¹ Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
||||
| Classificação de proteção de acordo com a norma IEC 60529 | IP67 | ||||
| Máximo predefinido | ±9999,99 mm / ±399,9995 pol. | ||||
| Peso (kg) | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.2 | 2,5 |
| Configuração por PC | ⬤ | ||||
| 2 referências | ⬤ | ||||
| Função Mín/Máx | ⬤ | ||||
| Indicadores de limite de tolerância | ⬤ | ||||
¹ Dispositivo: PC, unidade de exibição, …

