O V8 garante, tal como os seus antecessores, uma utilização extremamente fácil com grande robustez, flexibilidade e extrema precisão.
O grande ecrã de 2 linhas "Black Mask" do V8 oferece um contraste excecional em todas as condições de iluminação. O visor apresenta funções diretamente acessíveis e representadas por símbolos fáceis de compreender.
| V8 | 400 | 700 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de medição | mm (pol.) | 406 (16) | 710 (28) | 1109 (44) |
| Gama de medição com extensão | mm (pol.) | 724 (28) | 1028 (40) | 1427 (56) |
| Erros máximos admissíveis,BMPE | µm | 1,2 + L(mm)/1000 | ||
| Repetibilidade,RMPE (2s) | µm | 0.4 (Ø:1) | ||
| Desvio de perpendicularidade frontalSMPE | µm | 5 | 8 | 11 |
| Resoluções máx. | mm | 0.0001 (0.000005) | ||
| Força de medição | N | 0.75 ÷ 1.5 | ||
| Autonomia | h | 12 | ||
| Interfaces | USB / RS232 / Sem fios (opcional) | |||
| Colchão de ar | Sim | |||
| Peso | kg | 22 | 25 | 34 |

