Comparador digital simples e robusto.
Durabilidade e resistência incomparáveis: O indicador digital possui uma construção robusta que garante longa vida útil e bom desempenho, além de ser resistente à água e a líquidos refrigerantes, tornando-o ideal para uso em condições adversas.
Eficiência ao seu alcance: O indicador digital apresenta um design simples e robusto com uma caixa não rotativa de Ø 59,5 mm. Seu botão central permite alternar facilmente entre a recuperação de valores predefinidos ou a transmissão de valores, otimizando seu fluxo de trabalho.
Versatilidade e conveniência: o S_Dial WORK oferece uma gama de funções padrão, incluindo conversão mm/polegada, configurações predefinidas e direção de medição. Essa versatilidade garante compatibilidade com diversas necessidades de medição.
Operação ininterrupta: Com o Modo de ativação e suspensão automáticos, alimentado pelo Sistema Absoluto SIS, o indicador digital economiza energia e prolonga a vida útil da bateria. Você pode contar com operação contínua quando mais precisar.
Opções de alimentação flexíveis: Este indicador digital fornece saídas de dados de «Proximidade» e «Alimentação», permitindo que você use o instrumento sem baterias quando conectado pelo cabo fornecido.
Precisão personalizável: escolha entre duas resoluções de exibição, 0,01 mm e 0,001 mm, e selecione a faixa de medição que melhor atenda às suas necessidades — as opções incluem 12,5 mm, 25 mm e 50 mm.
| 805-1201 | 805-1301 | 805-1401 | 805-1501 | 805-1601 | 805-1621 | |
| EAN | 7640125697919 | 7640125697186 | 7640125697193 | 7640125697278 | 7640125697391 | 7640125697476 |
| Faixa de medição (mm) | 12,5 | 25 | 50 | |||
| Resolução (mm) | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,001 |
| Erro máximo fe (µm) | 10 ² | 4 | 10 ² | 5 | 20 ² | 7 |
| Repetibilidade (µm) | 2 | |||||
| Classificação de proteção de acordo com a norma IEC 60529 | IP51 | |||||
| A (mm) | 56,7 | 69,9 | 121,3 | |||
| B (mm) | 66.1 | 78,5 | 142 | |||
| C (mm) | 50,5 | 88 | ||||
| D (mm) | 36,6 | 49,4 | – | |||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Alimentação para RS232 ¹ Alimentação para USB ¹ Proximidade para RS232 ¹ Proximidade para USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
|||||
| Programável por PC | ⬤ | |||||
| Funções padrão (personalizáveis por PC) | Pré-ajuste (máx. 999,999) programável somente por PC com cabo, mm/polegada, direção da medição |
|||||
¹ Dispositivo: PC, unidade de exibição, …
² ± 1 dígito
| Força de medição | S 12,5 | S 25 | S 50 |
| Padrão (N) | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 1,15 | 1.1 – 2.6 |
| Baixo (N) | 0,4 – 0,55 ³ | 0,45 – 0,9 ³ | – |
| Alto (N) | 1,0 – 1,6 ³ | 0,9 – 1,8 ³ | – |
Tolerância de ± 20%, fuso na posição de medição de saída.
³ sob encomenda

