O K110 é um medidor externo digital de alta precisão, fabricado na Alemanha pela Kroeplin (desde 1883), projetado para medição externa de ranhuras e espessuras em ambientes industriais exigentes.
Pertence à série K110 da Kroeplin, linha de medidores rápidos externos para medição de ranhuras, espessuras e espessuras de parede. É um instrumento digital (eletrônico) com display de leitura direta, resolução variável e saída de dados — ideal para aplicações que exigem leitura precisa e registro das medições. Seu sistema de contato com mola garante pressão de toque constante nas hastes, proporcionando leituras estáveis e repetíveis, mesmo para operadores menos experientes.
Destaques:
Especificações técnicas:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Medidor externo digital (display eletrônico) |
| Capacidade de medição (Mes) | 10 mm |
| Faixa de medição (Meb) | 0 – 10 mm |
| Faixa de indicação (Azb) | 0 – 10,5 mm |
| Resolução (passo digital) | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
| Erro máximo permitido (G) | ± 0,015 mm |
| Limite de repetibilidade (r) | 0,005 mm |
| Profundidade de medição máx. (L) | 35 mm |
| Contato móvel | Esfera HM Ø 1,5 mm (19,1 mm) |
| Contato fixo | Esfera HM Ø 1,5 mm (18,6 mm) |
| Força de medição (F) | 1,2 – 1,6 N |
| Peso | 260 g |
| Proteção | IP67 |
| Display | Digital (mm/inch) |
| Saída de dados | USB / DIGIMATIC / U-WAVE / Bluetooth |
| Temperatura de referência | 20 °C |
| Temperatura de operação | 10 – 30 °C |
| Temperatura de armazenamento | -10 – 50 °C |
Aplicações típicas:

