Micrômetro grande com Bluetooth® integrado. * Disponível em diferentes faixas de medição.
Micrômetro grande com sistema Bluetooth® integrado.
As faixas de medição variam de 150 a 1000 mm.
Passo de 2 mm.
Diâmetro do eixo Ø8mm.
Classe de proteção IP65.
| 803-2015 | 803-2030 | 803-2040 | 803-2050 | |
| EAN | 7640125710045 | 7640125680003 | 7640125690002 | 7640125710052 |
| Faixa de medição (mm) | 150-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| Erro máximo MPEJ (µm) | ±4 ¹ | ±6 ¹ | ±7 ¹ | ±8 ¹ |
| Erro máximo de avanço do fuso (µm) | 3 | |||
| Paralelismo (µm) | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Repetibilidade MPER (µm) | ≤ 1 ² | |||
| Dados de saída | Tecnologia sem fio Bluetooth® | |||
| Prot. de acordo com a norma IEC 60529 | IP65 | |||
| Configuração por PC | ⬤ | |||
| Força de medição (N) | 10-12 | |||
| Eixo rotativo | ⬤ | |||
| Avançar | 2 mm/rotação | |||
| Função predefinida | ⬤ | |||
| Sensor indutivo inteligente | ⬤ | |||
| 803-2060 | 803-2070 | 803-2080 | 803-2090 | |
| EAN | 7640125710120 | 7640125710182 | 7640125710229 | 7640125710236 |
| Faixa de medição (mm) | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 |
| Erro máximo MPEJ (µm) | ±10 ¹ | ±11 ¹ | ±12 ¹ | ±14 ¹ |
| Erro máximo de avanço do fuso (µm) | 3 | |||
| Paralelismo (µm) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Repetibilidade MPER (µm) | ≤ 1 ² | |||
| Dados de saída | Tecnologia sem fio Bluetooth® | |||
| Prot. de acordo com a norma IEC 60529 | IP65 | |||
| Configuração por PC | ⬤ | |||
| Força de medição (N) | 10-12 | |||
| Eixo rotativo | ⬤ | |||
| Avançar | 2 mm/rotação | |||
| Função predefinida | ⬤ | |||
| Sensor indutivo inteligente | ⬤ | |||
¹ De acordo com DIN 863 / ISO 3611
² ± 1 dígito

