Paquímetro ergonômico de alta qualidade com saída de dados.
Confiança na Conformidade: Setores com regulamentações e normas rigorosas podem restringir o uso da tecnologia Bluetooth®. Este paquímetro, com saída de proximidade para USB ou RS232, permite que você atenda a esses requisitos sem esforço.
Opções versáteis: Paquímetro ergonômico disponível em faixas de medição de 150 mm, 200 mm e 300 mm, em diversas configurações, incluindo opções de haste de profundidade retangular e cilíndrica. Roda de ajuste manual disponível sob encomenda.
Construído para durar: Fabricado com uma estrutura mecânica em aço inoxidável temperado e retificado de 3,5 mm de espessura, nosso paquímetro IP67 garante durabilidade e longa vida útil, proporcionando desempenho confiável mesmo nos ambientes de metrologia mais exigentes.
Eficiência aprimorada: Maximize a produtividade com uma velocidade máxima de deslocamento de 2,5 m/s e aproveite o recurso de ativação automática (Absolute System SIS) ao movimentar o dispositivo eletrônico em sua base. Além disso, desfrute do modo de hibernação com economia de energia (Absolute System SIS) após 10 minutos de inatividade. O paquímetro memoriza a posição mesmo em modo de hibernação, garantindo medições ininterruptas.
Design intuitivo: Desfrute de uma leitura de medições sem esforço com o novo visor extragrande, que apresenta dígitos de 11,5 mm de altura para uma clareza excepcional, reduzindo o risco de erros e aumentando a eficiência.
| 810-1702 | 810-1707 | 810-1722 | 810-1732 | |
| EAN | 7640125699630 | 7640125699623 | 7640125699616 | 7640125699609 |
| Faixa de medição (mm) | 150 | 200 | 300 | |
| Erro máximo G – medições externas EMPE (µm) | 20 ² | 30 ² | ||
| Erro máximo – medições internas SMPE (µm) | 30 ³ | 40 ³ | ||
| A (mm) | 234,5 | 290,5 | 388 | |
| B (mm) | 40 | 50 | 64 | |
| C (mm) | 11 | 14 | ||
| D (mm) | 16 | 19 | ||
| E (mm) | 16 x 3,5 | 16 x 4 | ||
| Haste de profundidade (mm) | ▬ 4 x 1,4 | Ø 1,5 | ▬ 4 x 1,4 | – |
| Classificação de proteção de acordo com a norma IEC 60529 | IP67 | |||
| Funções | Ajuste zero, Pré-ajuste (máx. 999,99), mm/polegada, Manter | |||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
|||
¹ Dispositivo: PC, unidade de exibição, …
² 0-200 mm: 20 µm / ISO13385-1
>200-300 mm: 30 µm / ISO13385-1
³ Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
>Ø25-200: 30 µm / ISO13385-1
>Ø200-300 : 40 µm / ISO13385-1

