Paquímetro grande ultraleve com tecnologia Bluetooth® integrada.
* Disponível em diferentes faixas de medição.
Tamanho sem precedentes, portabilidade incomparável: Nossos paquímetros grandes oferecem impressionantes faixas de medição de 400 a 3000 mm, tornando-os perfeitos para medir com precisão grandes dimensões. Apesar do tamanho, esses paquímetros são notavelmente leves, garantindo fácil manuseio e transporte.
Aquisição de dados perfeita: Transmissão de dados Bluetooth® Smart integrada, permitindo transmitir medições sem fio, de forma rápida e sem erros, para maior produtividade. Também inclui uma saída de dados por proximidade.
Construído para durar: Fabricado com uma estrutura em perfil de alumínio especial reforçada com 4 hastes guia em aço inoxidável, nosso paquímetro IP67 foi projetado para suportar as exigências do uso rigoroso, mantendo a estabilidade e a precisão.
Design intuitivo: O visor XXL, com dígitos de 20 mm de altura, oferece excelente legibilidade. Com três botões, incluindo um botão central com função favorita selecionável, operar este paquímetro leve torna-se fácil. A mandíbula esquerda móvel com trava por alavanca e os pinos superiores removíveis com pino de metal endurecido de Ø 5 mm simplificam as medições internas, proporcionando conveniência e flexibilidade.
Força controlada: Para garantir medições precisas e consistentes, nossos paquímetros são equipados com um dispositivo integrado de controle de força. Esse recurso permite que o operador verifique e aplique a mesma força em todas as medições, eliminando possíveis discrepâncias e garantindo resultados confiáveis.
Adaptável às suas necessidades: Garras disponíveis em ≤300mm ou ≤400mm para precisão e desempenho ideais, para serem montadas em um UL4 especial de sua escolha (400 a 3000mm).
| 811-2316-99 ¹ | 811-2317-99* | |
| EAN | 7640125681833 | 7640125681840 |
| Mandíbulas especiais (par) | Comprimento L a especificar no pedido (máximo 400 mm) | |
| L (mm) | ≤ 300 | ≤ 400 |
| M (mm) | L – 75 | |
¹ As mandíbulas devem ser montadas em um UL4 especial de sua escolha.
| UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | |
| Referência | 811-1404-99 | 811-1406-99 | 811-1410-99 | 811-1415-99 | 811-1420-99 | 811-1425-99 | 811-1430-99 |
| Especificação UL | Erro máximo (μm) / Repetibilidade (μm) | ||||||
| Com Jaws 811-2316-99 | 40/20 | 50/20 | 70/20 | 130/30 | 180/40 | 220/40 | 320/40 |
| Com Jaws 811-2317-99 | 70/40 | 80/40 | 120/40 | 200/50 | 300/60 | 400/70 | 500/70 |
| Faixa de medição (mm) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| A (mm) | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 |
| C (mm) | 27-505 | 27-710 | 27-1110 | 27-1635 | 27-2150 | 27-2665 | 27-3180 |
| B (mm) | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 |
| Resolução (mm) | 0,01 | ||||||
| Força de medição (N) | 7,5 – 11,5 (±20%) | ||||||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ² Proximidade com RS232 ² Proximidade com USB ² Adaptador RS – USB ² Ver informações sobre os cabos |
||||||
| Classificação de proteção de acordo com a norma IEC 60529 | IP67 | ||||||
| Máximo predefinido. | ±9999,99 mm / ±399,9995 pol. | ||||||
| Configuração por PC | ⬤ | ||||||
| 2 referências | ⬤ | ||||||
| Função Mín/Máx | ⬤ | ||||||
| Indicadores de limite de tolerância | ⬤ | ||||||
² Dispositivo: PC, unidade de exibição, …

