Sonda indutiva com saída digital direta.
Ampla faixa de medição: Desfrute de uma faixa de medição de 12,7 mm (1⁄2 pol.), atendendo a uma ampla gama de necessidades de medição.
Opções de resolução flexíveis: Escolha entre uma resolução de 0,1 µm (padrão) ou 0,01 µm (alta resolução), permitindo medições precisas e detalhadas.
Precisão e repetibilidade superiores: Beneficie-se de altíssima precisão e repetibilidade, com erros máximos variando de 0,6 µm (alta resolução) a 1 µm (padrão) e repetibilidade variando de 0,08 µm (alta resolução) a 0,2 µm (padrão).
Sistema de Medição Dupla Inovador: Nosso instrumento apresenta um sistema de medição dupla patenteado, indutivo e capacitivo, que garante precisão excepcional e medições confiáveis.
Construção robusta e durável: Desfrute da confiabilidade de uma guia de rolamento de esferas extremamente robusta, que garante um mínimo de 100 milhões de ciclos (30 milhões com carga radial), e um corpo em aço inoxidável com diâmetro de fixação de 8 h6.
Sistema absoluto com correção de erros integrada: Experimente a conveniência de um sistema absoluto com correção eletrônica de erros integrada, eliminando a necessidade de emparelhamento com a unidade ou computador e garantindo alta precisão em toda a faixa de medição.
PRÓ
| 801-1012 | 801-1018 | 801-1212 | 801-1218 | |
| EAN | 7640125681352 | 7640125688771 | 7640125715552 | 7640125715668 |
| Tipo de resolução | Alta resolução | |||
| Tipo | P12D HR USB | P12D HR USB CF ² | P12D HR M8 | P12D HR MB CF ² |
| Força (N) | 0,2 – 0,3 ¹ | 0,08 ¹ | 0,2 – 0,3 ¹ | 0,08 ¹ |
| Faixa de medição (mm) | 12.7 | |||
| Resolução (µm) | 0,01 | |||
| Erro máximo (µm) | 0,6 | |||
| Repetibilidade (µm) | 0,08 | |||
| Nb medidas/s | até 100/s, de acordo com a configuração ³ | |||
| Dados de saída | USB | M8 | ||
| Saída de cabo | Direto | |||
Padrão
| 801-2012 | 801-2017 | 801-2212 | |
| EAN | 7640125681208 | 7640125681222 | 7640125712384 |
| Tipo de resolução | Padrão | ||
| Tipo | P12D USB | P12D USB LF ⁴ | P12D M8 |
| Força (N) | 0,4 – 0,8 ¹ | 0,2 – 0,3 ¹ | 0,4 – 0,8 ¹ |
| Faixa de medição (mm) | 12.7 | ||
| Resolução (µm) | 0,1 | ||
| Erro máximo (µm) | 1 | ||
| Repetibilidade (µm) | 0,2 | ||
| Nb medidas/s | até 100/s, de acordo com a configuração ³ | ||
| Dados de saída | USB | M8 | |
| Saída de cabo | Direto | ||
TRABALHAR
| 801-0212 | 801-0012 | |
| EAN | 7640125698800 | 7640125698817 |
| Tipo de resolução | Padrão | |
| Tipo | P12D TRABALHO M8 | P12D FUNCIONA USB |
| Força (N) | 0,4 – 0,8 ³ | |
| Faixa de medição (mm) | 12.7 | |
| Resolução (µm) | 0,1 | |
| Erro máximo (µm) | 1.8 | |
| Repetibilidade (µm) | 0,2 | |
| Nb medidas/s | até 100/s, de acordo com a configuração ³ | |
| Dados de saída | M8 | USB |
| Saída de cabo | Direto | |
ABRIR
| 801-0412 | |
| EAN | 7640125689280 |
| Tipo de resolução | Padrão |
| Tipo | P12D ABERTO |
| Força (N) | 0,4 – 0,8 ³ |
| Faixa de medição (mm) | 12.7 |
| Resolução (µm) | 0,1 |
| Erro máximo (µm) | 1.8 |
| Repetibilidade (µm) | 0,2 |
| Nb medidas/s | até 100/s, de acordo com a configuração ³ |
| Dados de saída | ABRIR |
| Saída de cabo | Direto |
¹ ± 20%, posição vertical
² CF = força constante: utilizável apenas na vertical, com a haste apontando para baixo (sem mola)
³ depende da resolução e do número de sondas por barramento
⁴ LF = força baixa

