Medidor de diâmetro interno digital com tecnologia Bluetooth® integrada – tipo pistola com alavanca de retração rápida.
* Disponível em diferentes faixas de medição.
Aquisição de dados perfeita: Nosso medidor de diâmetro interno está equipado com tecnologia Bluetooth® integrada, permitindo que você transmita medições sem fio, de forma rápida e sem erros, para maior produtividade.
Precisão incomparável: Resolução de visor de 0,001 mm com altura de dígito de 9 mm, proporcionando medições precisas que atendem aos mais altos padrões de metrologia.
Capacidades de medição aprimoradas: Com uma faixa de medição de 2 a 300 mm e capacidades de medição de furos cegos de 2 a 6 mm e 12,5 mm, este medidor de diâmetro interno atende a uma ampla gama de requisitos de medição, oferecendo adaptabilidade incomparável.
Design flexível e fácil de usar: Cabeças de medição intercambiáveis com pontos de contato de metal rígido de 2 (Ø 2 a 6 mm) e 3 (a partir de Ø 6 mm), permitindo que você se adapte a diversas aplicações sem esforço.
Construído para durar: Este medidor foi projetado para suportar trabalhos pesados, com classificação de proteção IP67, mesmo quando conectado.
Pacote completo: Cada instrumento vem com uma caixa de madeira contendo todos os itens necessários, anéis de calibração e certificados UKAS, fornecendo tudo o que você precisa para medições precisas.
| 954-6006 | 954-6007 | 954-6008 | 954-6009 | 954-6010 | |
| EAN | 7640125714432 | 7640125714449 | 7640125714456 | 7640125714463 | 7640125714470 |
| Tipo | XT3H BT 1M | XT3H BT 2M | XT3H BT 3M | XT3H BT 4M | XT3H BT 5M |
| Faixa de medição (mm) | 2 – 2,5 | 2,5 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 |
| Profundidade (mm) | 9 | 12 | 18 | ||
| Erro máximo (µm) | 4 | ||||
| Ø Incl. anel (mm) | 2,5 | 4.0 | 5.0 | ||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ¹ Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
||||
| 954-6011 | 954-6012 | 954-6013 | 954-6014 | 954-6015 | |
| EAN | 7640125714487 | 7640125716696 | 7640125710809 | 7640125710793 | 7640125710816 |
| Tipo | XT3H BT 6M | XT3H BT 8M | XT3H BT 10M | XT3H BT 12M | XT3H BT 16M |
| Faixa de medição (mm) | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12,5 | 12,5 – 16 | 16 – 20 |
| Profundidade (mm) | 58 | 62 | |||
| Erro máximo (µm) | 4 | ||||
| Ø Incl. anel (mm) | 8.0 | 12,5 | 12,5 | 20.0 | |
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ¹ Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
||||
| 954-6016 | 954-6017 | 954-6018 | 954-6019 | 954-6020 | |
| EAN | 7640125710823 | 7640125710830 | 7640125710847 | 7640125710854 | 7640125710861 |
| Tipo | XT3H BT 20M | XT3H BT 25M | XT3H BT 35M | XT3H BT 50M | XT3H BT 65M |
| Faixa de medição (mm) | 20 – 25 | 25 – 35 | 35 – 50 | 50 – 65 | 65 – 80 |
| Profundidade (mm) | 66 | 80 | |||
| Erro máximo (µm) | 4 | 5 | |||
| Ø Incl. anel (mm) | 20.0 | 35,0 | 65,0 | ||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ¹ Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
||||
| 954-6021 | 954-6022 | 954-6023 | 954-6024 | 954-6025 | |
| EAN | 7640125710878 | 7640125710885 | 7640125710892 | 7640125710908 | 7640125710915 |
| Tipo | XT3H BT 80M | XT3H BT 100M | XT3H BT 125M | XT3H BT 150M | XT3H BT 175M |
| Faixa de medição (mm) | 80 – 100 | 100 – 125 | 125 – 150 | 150 – 175 | 175 – 200 |
| Profundidade (mm) | 85 | 100 | |||
| Erro máximo (µm) | 5 | 6 | 7 | ||
| Ø Incl. anel (mm) | 80,0 | 125,0 | 175,0 | ||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ¹ Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
||||
| 954-6026 | 954-6027 | 954-6028 | 954-6029 | |
| EAN | 7640125710922 | 7640125710939 | 7640125710946 | 7640125710953 |
| Tipo | XT3H BT 200M | XT3H BT 225M | XT3H BT 250M | XT3H BT 275M |
| Faixa de medição (mm) | 200 – 225 | 225 – 250 | 250 – 275 | 275 – 300 |
| Profundidade (mm) | 100 | 103 | ||
| Erro máximo (µm) | 8 | 9 | ||
| Ø Incl. anel (mm) | 225,0 | 275,0 | ||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ¹ Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
|||
| 955-6001 | 955-6002 | 955-6003 | 955-6004 | |
| EAN | 7640125710960 | 7640125710977 | 7640125710984 | 7640125710991 |
| Faixa de medição (mm) | 2 – 6 | 6 – 20 | 20 – 100 | 100 – 300 |
| Tipo | XT3PG BT 01M | XT3PG BT 02M | XT3PG BT 03M | XT3PG BT 04M |
| Fio | 1/4'' x 40 TPI | 5/16'' x 40 TPI | 5/8'' x 24 TPI | |
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ¹ Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
|||
¹ Dispositivo: PC, unidade de exibição, …

