Conjunto de medição interna de alta precisão. * Disponível em diferentes faixas de medição.
Solução completa para medições de diâmetro interno: Nosso conjunto de medição interna de alta precisão oferece uma solução abrangente. Inclui uma alça ergonômica com alavanca de liberação, uma sonda digital absoluta montada na alça, uma cabeça de medição, uma unidade de exibição externa para leitura do valor, um anel de calibração e certificados.
Precisão e versatilidade incomparáveis: Obtenha uma precisão inigualável com uma faixa de medição de 2 a 310 mm e uma resolução de exibição de até 0,0001 mm. A solução apresenta cabeçotes de medição intercambiáveis com um sistema de encaixe rápido, oferecendo 2 pontos (Ø 2 a 6 mm) e 3 pontos (a partir de Ø 6 mm) para aplicações versáteis.
Construída para durar e adaptar-se: Projetada para inspeção e uso em oficinas mecânicas, nossa solução possui uma construção robusta. Ela se integra perfeitamente a todos os displays digitais da Sylvac. Além disso, oferecemos cabeçotes de carboneto de tungstênio de até Ø 10-12 mm e cabeçotes de cerâmica de Ø 12-14 mm. Cabeçotes especiais também estão disponíveis para medições personalizadas.
Embalagem prática para proteção ideal: Para sua comodidade, nossa solução é entregue em uma caixa de madeira resistente. Isso garante armazenamento seguro e transporte fácil. Está disponível como instrumento individual ou em conjunto, oferecendo flexibilidade para atender às suas necessidades específicas.
| 960-1206 | 960-1207 | 960-1208 | 960-1209 | 960-1210 | |
| EAN | 7640125691177 | 7640125691184 | 7640125691191 | 7640125691207 | 7640125691214 |
| Faixa de medição (mm) | 2,0 – 2,5 | 2,5 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 |
| Anel Ø (mm) | 2,5 | 4 | 5 | ||
| Profundidade (mm) | 9 | 12 | 18 | ||
| Erro máximo (µm) | 1 | ||||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | RS232 1:1 ¹ Mini USB para USB ¹ Adaptador RS-USB ¹ Ver informações sobre cabos |
||||
| 960-1211 | 960-1212 | 960-1213 | 960-1214 | 960-1215 | |
| EAN | 7640125691221 | 7640125691238 | 7640125691245 | 7640125691252 | 7640125691269 |
| Faixa de medição (mm) | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 | 12-14 | 14 – 17 |
| Anel Ø (mm) | 8 | 12 | 17 | ||
| Profundidade (mm) | 60 | 61 | |||
| Erro máximo (µm) | 1 | ||||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | RS232 1:1 ¹ Mini USB para USB ¹ Adaptador RS-USB ¹ Ver informações sobre cabos |
||||
| 960-1216 | 960-1217 | 960-1218 | 960-1219 | 960-1220 | |
| EAN | 7640125691276 | 7640125691283 | 7640125691290 | 7640125691306 | 7640125691313 |
| Faixa de medição (mm) | 17 – 20 | 20 – 24 | 24 – 28 | 28 – 32 | 32 – 38 |
| Anel Ø (mm) | 17 | 24 | 32 | ||
| Profundidade (mm) | 61 | 69 | 72 | ||
| Erro máximo (µm) | 1 | ||||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | RS232 1:1 ¹ Mini USB para USB ¹ Adaptador RS-USB ¹ Ver informações sobre cabos |
||||
| 960-1221 | 960-1222 | 960-1223 | 960-1224 | 960-1225 | |
| EAN | 7640125691320 | 7640125691337 | 7640125691504 | 7640125692006 | 7640125692013 |
| Faixa de medição (mm) | 38 – 44 | 44 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 |
| Anel Ø (mm) | 44 | 60 | 80 | ||
| Profundidade (mm) | 72 | 80 | |||
| Erro máximo (µm) | 1 | 1,5 | |||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | RS232 1:1 ¹ Mini USB para USB ¹ Adaptador RS-USB ¹ Ver informações sobre cabos |
||||
| 960-1226 | 960-1227 | 960-1228 | 960-1229 | 960-1230 | |
| EAN | 7640125692136 | 7640125692143 | 7640125692839 | 7640125692150 | 7640125692167 |
| Faixa de medição (mm) | 80 – 90 | 90 – 100 | 100 – 110 | 110 – 120 | 120 – 130 |
| Anel Ø (mm) | 80 | 100 | 120 | ||
| Profundidade (mm) | 80 | ||||
| Erro máximo (µm) | 1,5 | ||||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | RS232 1:1 ¹ Mini USB para USB ¹ Adaptador RS-USB ¹ Ver informações sobre cabos |
||||
| 960-1231 | 960-1232 | 960-1233 | 960-1234 | 960-1235 | |
| EAN | 7640125692174 | 7640125692181 | 7640125692198 | 7640125692204 | 7640125692211 |
| Faixa de medição (mm) | 130 – 140 | 140 – 150 | 150 – 160 | 160 – 170 | 170 – 180 |
| Anel Ø (mm) | 140 | 160 | 180 | ||
| Profundidade (mm) | 80 | ||||
| Erro máximo (µm) | 1,5 | ||||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | RS232 1:1 ¹ Mini USB para USB ¹ Adaptador RS-USB ¹ Ver informações sobre cabos |
||||
| 960-1236 | 960-1237 | 960-1238 | 960-1239 | 960-1240 | |
| EAN | 7640125692242 | 7640125692266 | 7640125692273 | 7640125692280 | 7640125692297 |
| Faixa de medição (mm) | 180 – 190 | 190 – 200 | 200 – 210 | 210 – 220 | 220 – 230 |
| Anel Ø (mm) | 180 | 200 | 220 | ||
| Profundidade (mm) | 80 | ||||
| Erro máximo (µm) | 1,5 | 2 | |||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | RS232 1:1 ¹ Mini USB para USB ¹ Adaptador RS-USB ¹ Ver informações sobre cabos |
||||
| 960-1241 | 960-1242 | 960-1243 | 960-1244 | 960-1245 | |
| EAN | 7640125692303 | 7640125692310 | 7640125692327 | 7640125692334 | 7640125692341 |
| Faixa de medição (mm) | 230 – 240 | 240 – 250 | 250 – 260 | 260 – 270 | 270 – 280 |
| Anel Ø (mm) | 240 | 260 | 280 | ||
| Profundidade (mm) | 80 | ||||
| Erro máximo (µm) | 2 | ||||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | RS232 1:1 ¹ Mini USB para USB ¹ Adaptador RS-USB ¹ Ver informações sobre cabos |
||||
| 960-1246 | 960-1247 | 960-1248 | |
| EAN | 7640125692358 | 7640125692365 | 7640125692372 |
| Faixa de medição (mm) | 280 – 290 | 290 – 300 | 300 – 310 |
| Anel Ø (mm) | 280 | 300 | |
| Profundidade (mm) | 80 | ||
| Erro máximo (µm) | 2 | ||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | RS232 1:1 ¹ Mini USB para USB ¹ Adaptador RS-USB ¹ Ver informações sobre cabos |
||
¹ Dispositivo: PC, unidade de exibição, …
| 961-1302 | 961-1303 | 961-1304 | 961-1307 | |
| EAN | 7640125692396 | 7640125692426 | 7640125692464 | 7640125692488 |
| Tipo | Conjunto Ultima | |||
| Faixa de medição (mm) | 2 – 6 | 6 – 10 | 10 – 20 | 6 – 20 |
| Número de anéis | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 961-1308 | 961-1309 | 961-1310 | |
| EAN | 7640125692525 | 7640125692549 | 7640125692624 |
| Tipo | Conjunto Ultima | ||
| Faixa de medição (mm) | 20 – 50 | 50 – 100 | 20 – 100 |
| Número de anéis | 3 | 6 | |

