O K450S é um medidor externo digital de alta precisão, fabricado na Alemanha pela Kroeplin (desde 1883), projetado para medição externa de ranhuras e espessuras em ambientes industriais exigentes.
Pertence à série K450 da Kroeplin, linha de medidores rápidos externos para medição de ranhuras, espessuras e espessuras de parede. É um instrumento digital (eletrônico) com display de leitura direta, resolução variável e saída de dados — ideal para aplicações que exigem leitura precisa e registro das medições. Seu sistema de contato com mola garante pressão de toque constante nas hastes, proporcionando leituras estáveis e repetíveis, mesmo para operadores menos experientes.
Destaques:
Especificações técnicas:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Medidor externo digital (display eletrônico) |
| Capacidade de medição (Mes) | 50 mm |
| Faixa de medição (Meb) | 0 – 50 mm |
| Faixa de indicação (Azb) | 0 – 50,5 mm |
| Resolução (passo digital) | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm |
| Erro máximo permitido (G) | ± 0,05 mm |
| Limite de repetibilidade (r) | 0,03 mm |
| Profundidade de medição máx. (L) | 167 mm |
| Contato móvel | Cinzel (chisel) R 0,75 mm (30 mm) |
| Contato fixo | Cinzel (chisel) R 0,75 mm (30 mm) |
| Força de medição (F) | 0,8 – 1,7 N |
| Peso | 490 g |
| Proteção | IP67 |
| Display | Digital (mm/inch) |
| Saída de dados | USB / DIGIMATIC / U-WAVE / Bluetooth |
| Temperatura de referência | 20 °C |
| Temperatura de operação | 10 – 30 °C |
| Temperatura de armazenamento | -10 – 50 °C |
Aplicações típicas:

