Micrômetro de alta velocidade com eixo fixo, com ou sem sistema Bluetooth® integrado. Pontas cilíndricas de Ø2mm. * Disponível em diferentes faixas de medição.
Medições rápidas e precisas: Este micrômetro está disponível em 3 faixas de medição (0-25 mm, 25-60 mm, 60-95 mm), com resolução de 0,001 mm no visor e 0,0001 mm no modelo 803-0307. O micrômetro foi projetado para medições rápidas e de alta precisão, com um eixo linear não rotativo de alta paralelidade e avanço de 10 mm por revolução.
Conectividade avançada: Este micrômetro possui sistema Bluetooth®, permitindo transferência de dados sem fio rápida e fácil. Com apenas um toque de botão, você pode transferir dados de medição perfeitamente, economizando tempo e minimizando a possibilidade de erros na aquisição de dados.
Estável, confiável e repetível: Sistema preciso e robusto com catraca que elimina a influência do operador e garante excelente repetibilidade, tornando este micrômetro ideal para controle de qualidade e fabricação de precisão.
Funcionalidades práticas: Sistema SIS Absolu: Ativa-se automaticamente quando o eixo é movimentado, entra em modo de repouso após 10 minutos de inatividade, memoriza a posição no modo de repouso, aumentando a eficiência e a vida útil da bateria.
Construído para durar: Bigornas cilíndricas de 2 mm feitas de carboneto de tungstênio. Este micrômetro foi projetado para suportar trabalhos pesados com classificação de proteção IP67, mesmo quando conectado. O tambor é feito de copolímero de poliacetal para maior durabilidade.
Flexível e econômico: Com 2 forças de medição selecionáveis de 5N/10N (versões 903.030X) em um único instrumento. Personalizável com chaves de diâmetro acima de 2mm sob encomenda. Disponível em versões Bluetooth sob encomenda.
| 803-0301 | 903-0601 | 903-1001 | |
| EAN | 7640125716498 | 7640125711080 | 7640125711103 |
| Faixa de medição (mm) | 0-25 | 25-60 | 60-95 |
| Erro máximo MPEյ (µm) | 3 ² | 4 ² | 5 ² |
| Repetibilidade (µm) | 1 ³ | ||
| Resolução (mm) | 0,001 | ||
| Tipos de bigornas | Ø2 | ||
| A (mm) | 34,6 | 70,6 | 106,6 |
| B (mm) | 27,5 | 43 | 60 |
| C (mm) | 68 | 74 | 74 |
| D (mm) | 15.2 | 16.2 | 17.2 |
| E (mm) | 63 | 86 | 106 |
| F (mm) | 181 | 230 | 269 |
| G (mm) | 7.2 | 9 | 9 |
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
||
| Classificação de proteção de acordo com a norma IEC 60529 | IP67 mesmo conectado | ||
| Configuração por PC | ⬤ | ||
| Força de medição ajustável (N) | 5/10 | 10 | |
| Eixo não rotativo | ⬤ | ||
| Movimento rápido | ⬤ | ||
| Função predefinida | ⬤ | ||
| Sistema Indutivo Inteligente (SIS) | ⬤ | ||
| 803-0307 | 903-0611 | 903-1011 | |
| EAN | 7640125715989 | 7640125697964 | 7640125697988 |
| Faixa de medição (mm) | 0-25 | 25-60 | 60-95 |
| Erro máximo MPEյ (µm) | 2,5² | 4 ² | 5 ² |
| Repetibilidade (µm) | 0,8 ³ | 1 ³ | |
| Resolução (mm) | 0,0001 | 0,001 | |
| Tipos de bigornas | Ø2 | ||
| A (mm) | 34,6 | 70,6 | 106,6 |
| B (mm) | 27,5 | 43 | 60 |
| C (mm) | 68 | 74 | 74 |
| D (mm) | 15.2 | 16.2 | 17.2 |
| E (mm) | 63 | 86 | 106 |
| F (mm) | 181 | 230 | 269 |
| G (mm) | 7.2 | 9 | 9 |
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ¹ | ||
| Classificação de proteção de acordo com a norma IEC 60529 | IP67 mesmo conectado | ||
| Configuração por PC | ⬤ | ||
| Força de medição ajustável | 5N / 10N | 10N | |
| Eixo não rotativo | ⬤ | ||
| Movimento rápido | ⬤ | ||
| Função predefinida | ⬤ | ||
| Sistema Indutivo Inteligente (SIS) | ⬤ | ||
¹ Dispositivo: PC, unidade de exibição, …
² de acordo com DIN 863 / ISO 3611
³ ± 1 dígito

