Produto de impressão em massa maleável.
Baixa deformabilidade: Os produtos de massa têm baixa capacidade de deformação, o que significa que há uma capacidade limitada do produto de se deslocar ou mudar de forma após a cura.
Fácil de usar: Este produto é ideal para medições simples, como ranhuras ou dimensões externas, sendo apropriado para componentes de médio a grande porte com etapas simples.
| 928-7004 | 928-7006 | 928-7008 | |
| EAN | 3760291480925 | 3760291480949 | 3760291480963 |
| Tipo | SRD6 | SRD7 | SRD9 |
| Descrição | Caixas pequenas de 90ml (2x45ml) | ||
| Cor | |||
| consistência final | Semiflexível | Semiflexível | Rígido |
| Dureza final Shore A | 60 | 70 | 90 |
| Restrição de remoção | 5% | 5% | 0% |
| Tempo de cura | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. |
| Medição por contato | ✓ ¹ | ✓ | ✓ |
| Cortar com cortador? | ✓ | ✓ | x |
| 928-7003 | 928-7005 | 928-7007 | |
| EAN | 3760291480918 | 3760291480932 | 3760291480956 |
| Tipo | SRD6 | SRD7 | SRD9 |
| Descrição | Pacote com caixas de 900ml (2x450ml) | ||
| Cor | |||
| consistência final | Semiflexível | Semiflexível | Rígido |
| Dureza final Shore A | 60 | 70 | 90 |
| Restrição de remoção | 5% | 5% | 0% |
| Tempo de cura | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. |
| Medição por contato | ✓ ¹ | ✓ | ✓ |
| Cortar com cortador? | ✓ | ✓ | x |
¹ Somente com instrumentos de baixa força, adequados para materiais macios.

