Produto versátil para impressão líquida.
Versátil: imprime facilmente diversas formas e formatos de peças em segundos , com passos simples .
Precisão: preserva as formas da peça sem alterações . A reprodução captura todos os detalhes em escala micrométrica com a máxima exatidão.
Sem resíduos: devido à textura e às características do produto , nenhum resíduo permanece nas peças após a aplicação e remoção.
| 928-2001 | 928-2005 | 928-2101 | 928-2105 | |
| EAN | 3760291480505 | 3760291480543 | 3760291480581 | 3760291480628 |
| Tipo | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
| Descrição | 2 cartuchos de 50 ml + 12 bicos padrão + 3 pontas | |||
| Cor | ||||
| consistência final | Flexível | Flexível | Semiflexível | Rígido |
| Dureza final Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
| Restrição de remoção | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Tempo de cura | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. |
| Medição por contato | x | x | ✓ | ✓ |
| Cortar com cortador? | x | x | ✓ | x |
| 928-2002 | 928-2006 | 928-2102 | 928-2106 | |
| EAN | 3760291480512 | 3760291480550 | 3760291480598 | 3760291480635 |
| Tipo | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
| Descrição | 8 cartuchos de 50 ml + 48 bicos padrão + 6 pontas | |||
| Cor | ||||
| consistência final | Flexível | Semiflexível | Semiflexível | Rígido |
| Dureza final Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
| Restrição de remoção | 30% | 20% | 10% | 0% |
| Tempo de cura | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. |
| Medição por contato | x | x | ✓* | ✓ |
| Cortar com cortador? | x | x | ✓ | x |
| 928-3001 | 928-3003 | 928-3005 | |
| EAN | 3760291480727 | 3760291480741 | 3760291480765 |
| Tipo | SRL2 L | SRL5 L | SRL8 L |
| Descrição | 1 cartucho de 400 ml + 10 bicos Quadro | ||
| Cor | |||
| consistência final | Flexível | Semiflexível | Semirrígido |
| Restrição de remoção | 30% | 5% | 0% |
| Dureza final Shore A | 20 | 50 | 85 |
| Tempo de cura | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. |
| Medição por contato | x | x | ✓ |
| Cortar com cortador? | x | ✓ | x |
| 928-8001 | 928-8005 | 928-8009 | |
| EAN | 3760291480994 | 3760291481038 | 3760291481076 |
| Tipo | SRL2 XL | SRL5 XL | SRL8 XL |
| Descrição | 1 lata de 1,7 l (2 x 850 ml) | ||
| Cor | |||
| consistência final | Flexível | Semiflexível | Semirrígido |
| Restrição de remoção | 30% | 5% | 0% |
| Dureza final Shore A | 20 | 50 | 85 |
| Tempo de cura | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. |
| Medição por contato | x | x | ✓ |
| Cortar com cortador? | x | ✓ | x |
| 928-8002 | 928-8006 | 928-8010 | |
| EAN | 3760291481007 | 3760291481045 | 3760291481083 |
| Tipo | SRL2 XXL | SRL5 XXL | SRL8 XXL |
| Descrição | 1 lata de 10,2 litros (2 x 5,1 litros) | ||
| Cor | |||
| consistência final | Flexível | Semiflexível | Semirrígido |
| Restrição de remoção | 30% | 5% | 0% |
| Dureza final Shore A | 20 | 50 | 85 |
| Tempo de cura | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. | 3 a 10 minutos. |
| Medição por contato | x | x | ✓ |
| Cortar com cortador? | x | ✓ | x |

