A série AutoScan-K, um sistema automático de inspeção 3D, realiza inspeções não destrutivas e sem contato utilizando tecnologia de visão computacional. Garantindo alta precisão, o sistema permite a digitalização e inspeção de lotes em tempo real. Com operação contínua 24 horas por dia, o sistema AutoScan-K 3D auxilia empresas a reduzir custos de produção, acelerar o lançamento de produtos no mercado e aumentar o retorno sobre o investimento.
Equipado com múltiplos modos de operação, o sistema AutoScan-K 3D adapta-se às medições em diversos cenários industriais. Além disso, com base em algoritmos de visão computacional de última geração, controla com precisão os movimentos do robô, possibilitando inspeções em lote eficientes e automatizadas.
| Tipo | AutoScan-KM II | AutoScan-KM | |
| Modo de varredura | Varredura ultrarrápida | 17 cruzes de laser azuis | 11 cruzes de laser azuis |
| Varredura hiperfina | 7 linhas de laser paralelas azuis | ||
| Varredura de grandes áreas | 11 linhas paralelas de laser infravermelho | ||
| Escaneamento de buracos profundos | 1 linha de laser azul extra | ||
| Precisão (1) | Até 0,020 mm (0,0008 pol.) | ||
| Taxa de digitalização de até | 4.150.000 medições/s | 2.700.000 medições/s | |
| Área de digitalização até | 1440 mm × 860 mm (57,0 pol × 33,9 pol) |
||
| Aula de laser | CLASSE II (seguro para os olhos) | ||
| Resolução até | 0,010 mm (0,0004 pol.) | ||
| Sistema de fotogrametria | Área de digitalização | 3760 mm × 3150 mm (148,0 pol × 124,0 pol) |
|
| Profundidade de campo | 2500 mm (98,4 pol.) | ||
| Precisão volumétrica (2) | Trabalhar sozinho | 0,015 mm + 0,030 mm/m (0,0006 pol + 0,00036 pol/pé) |
|
| Trabalhe com uma barra de referência de 1 m. | 0,015 mm + 0,020 mm/m (0,0006 pol + 0,00024 pol/pé) |
||
| Trabalhar com MSCAN-L15 | 0,015 mm + 0,012 mm/m (0,0006 pol + 0,00014 pol/pé) |
||
| Distância de segurança | 300 mm (11,8 pol.) | ||
| Profundidade de campo | 925 mm (36,4 pol.) | ||
| Formatos de saída | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk e etc. | ||
| Faixa de temperatura operacional | -10℃-40℃ (14℉-104℉) | ||
| Modo de interface | USB 3.0 | ||
| Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2 | ||
(1) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de sondagem (tamanho) (PS) é avaliado.
(2) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de espaçamento de esferas (SD) é avaliado.

