Aquisição e análise de dados avançadas para produção
O Sylcom é um software versátil e poderoso usado para coletar e analisar dados de instrumentos conectados (Bluetooth ou cabo), tornando-se essencial para a produção e o controle de qualidade.
As funcionalidades integradas, como exportação de dados (Excel, .csv, etc.), monitoramento , plano de controle e análise de dados por meio de estatísticas , garantem o alto padrão e a qualidade na produção.
O Sylcom Expert agora inclui o módulo APC , que transforma dados de produção em recomendações inteligentes para ajustes precisos de máquinas-ferramenta, acelerando as configurações, reduzindo o desperdício, aumentando a qualidade e diminuindo o erro humano.
O Sylcom está disponível em quatro versões para atender às suas diferentes necessidades: Lite (download gratuito, suporta um instrumento e um pedal), Standard (suporta até 16 instrumentos), Pro (suporta até 128 instrumentos) e Expert (suporta até 500 instrumentos com modo on-the-fly).
Compare nosso software de aquisição de dados:
| Sylcom | Vmux 2 | Sylvac Anywhere 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | Padrão | Pró | Especialista | Lite | Padrão | Pró | ||
| Número de instrumentos | ||||||||
| Máx. 1 | ● | |||||||
| Máx. 2 | ● | |||||||
| Máx. 4 | ● | |||||||
| Máx. 16 | ● | ● | ||||||
| Máx. 64 | ● | |||||||
| Máx. 128 | ● | |||||||
| Máx. 500 | ●* | |||||||
| Plataformas | ||||||||
| iOS / Android | ● | |||||||
| Windows 8.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Windows 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Windows 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| É necessário um dongle para os instrumentos Smart. | (●) | (●) | (●) | (●) | ● | ● | ● | |
| Funções | ||||||||
| Exportar CSV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Exportar para o Microsoft Excel (R) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Exportação imediata para programa externo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gateway de comunicação (porta COM virtual) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Exibir valor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tolerâncias de exibição | ● | ● | ● | ● | ||||
| Visor analógico | ● | ● | ● | ● | ||||
| Exibição do gráfico | ● | ● | ● | ● | ||||
| Multicanal | ● | ● | ● | |||||
| Planicidade e fórmulas avançadas | ● | ● | ||||||
| Plano de inspeção | ● | ● | ||||||
| Estatísticas | ● | ● | ||||||
| Sequências de ação | ● | ● | ● | |||||
| Scripts de ação | ● | ● | ||||||
| Gestão de usuários | ● | ● | ● | ● | ||||
| Menu de trabalho (menus de controle do instrumento) | ● | ● | ● | ● | ||||
| Modo OPC-UA | ● | |||||||
| Controle avançado de processos (APC) | ● | |||||||
| Modo em movimento | ● | |||||||
| Monitoramento (nuvem) | ● | |||||||
| Comando personalizado | ● | |||||||
| Calibração | ● | |||||||
*via modo 'On the fly', sem emparelhamento

