Melhorar a conectividade tanto para profissionais quanto para usuários ocasionais.
Visualize sem fios os valores dos instrumentos a partir de qualquer dispositivo Android (a partir da versão 7.0) e Apple (a partir do iOS 15.1) utilizando a tecnologia Bluetooth® 4.0.
Salve dados diretamente no seu dispositivo e exporte- os facilmente para qualquer aplicativo compatível, como o Excel.
Disponível gratuitamente na Google Play Store e na Apple Store.
Compare nosso software de aquisição de dados:
| Sylcom | Vmux 2 | Sylvac Anywhere 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | Padrão | Pró | Especialista | Lite | Padrão | Pró | ||
| Número de instrumentos | ||||||||
| Máx. 1 | ● | |||||||
| Máx. 2 | ● | |||||||
| Máx. 4 | ● | |||||||
| Máx. 16 | ● | ● | ||||||
| Máx. 64 | ● | |||||||
| Máx. 128 | ● | |||||||
| Máx. 500 | ●* | |||||||
| Plataformas | ||||||||
| iOS / Android | ● | |||||||
| Windows 8.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Windows 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Windows 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| É necessário um dongle para os instrumentos Smart. | (●) | (●) | (●) | (●) | ● | ● | ● | |
| Funções | ||||||||
| Exportar CSV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Exportar para o Microsoft Excel (R) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Exportação imediata para programa externo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gateway de comunicação (porta COM virtual) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Exibir valor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tolerâncias de exibição | ● | ● | ● | ● | ||||
| Visor analógico | ● | ● | ● | ● | ||||
| Exibição do gráfico | ● | ● | ● | ● | ||||
| Multicanal | ● | ● | ● | |||||
| Planicidade e fórmulas avançadas | ● | ● | ||||||
| Plano de inspeção | ● | ● | ||||||
| Estatísticas | ● | ● | ||||||
| Sequências de ação | ● | ● | ● | |||||
| Scripts de ação | ● | ● | ||||||
| Gestão de usuários | ● | ● | ● | ● | ||||
| Menu de trabalho (menus de controle do instrumento) | ● | ● | ● | ● | ||||
| Modo OPC-UA | ● | |||||||
| Controle avançado de processos (APC) | ● | |||||||
| Modo em movimento | ● | |||||||
| Monitoramento (nuvem) | ● | |||||||
| Comando personalizado | ● | |||||||
| Calibração | ● | |||||||
*via modo 'On the fly', sem emparelhamento

