Micrômetro com fuso rotativo e Bluetooth® integrado. Pontas de Ø 6,5 mm. * Disponível em diferentes faixas de medição.
Conectividade sem fio: O sistema Bluetooth® integrado permite a transferência e o gerenciamento fáceis de dados sem a necessidade de cabos ou fios.
Alta Precisão: O micrômetro proporciona medições precisas com uma taxa de avanço do fuso de 1 mm por revolução e uma resolução de 0,001 mm no visor XXL.
Durabilidade e confiabilidade: O micrômetro foi projetado com bigornas de medição de carboneto de tungstênio e possui classificação de proteção IP67, garantindo robustez e confiabilidade em ambientes agressivos.
Versatilidade: Com uma faixa de medição de até 100 mm, o micrômetro pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações.
Resultados consistentes: Com uma força de medição de 10 N, o micrômetro oferece leituras consistentes e confiáveis, garantindo medições de alta qualidade.
| 803-6025 | 803-6050 | 803-6075 | 803-6100 | |
| EAN | 7640125688962 | 7640125689037 | 7640125689051 | 7640125689082 |
| Faixa de medição (mm) | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
| Erro máximo MPEյ (µm) | 2 ² | 3 ² | ||
| Repetibilidade (µm) | 1 ³ | 2 ³ | ||
| Tipos de bigornas | Ø6,5 | |||
| L (mm) | 35,5 | 61 | 86 | 112 |
| B (mm) | 7,5 | 11 | 12 | 13 |
| C (mm) | 25 | 37 | 50 | 63 |
| D (mm) | 3 | |||
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Tecnologia sem fio Bluetooth® ¹ | |||
| Classificação de proteção de acordo com a norma IEC 60529 | IP67 mesmo conectado | |||
| Configuração por PC | ⬤ | |||
| Força de medição (N) | 7-10 | |||
| Eixo rotativo | ⬤ | |||
| Avançar | 1 mm/rotação | |||
| Função predefinida | ⬤ | |||
| Sistema Indutivo Inteligente (SIS) | ⬤ | |||
¹ Dispositivo: PC, unidade de exibição, …
² de acordo com DIN 863 / ISO 3611
³ ± 1 dígito

