Micrômetro de alta velocidade com eixo fixo. Pontas cilíndricas de Ø6,5 mm. * Disponível em diferentes faixas de medição.
Medições Rápidas e Precisas: Este micrômetro possui 5 faixas de medição (0-30 mm, 30-66 mm, 66-102 mm, 100-136 mm, 125-161 mm), com resolução de 0,001 mm. Projetado para medições rápidas e de alta precisão, o micrômetro conta com um eixo linear de alta paralelismo e sem rotação, com avanço de 10 mm por revolução.
Estável, confiável e repetível: Sistema preciso e robusto com catraca que elimina a influência do operador e garante excelente repetibilidade, tornando este micrômetro ideal para controle de qualidade e fabricação de precisão.
Funcionalidades práticas: Saída de dados por proximidade e sistema SIS Absolu: Ativa-se automaticamente quando o eixo é movido, entra em modo de repouso após 10 minutos de inatividade, memoriza a posição no modo de repouso, aumentando a eficiência e a vida útil da bateria.
Construído para durar: bigornas cilíndricas de 6,5 mm feitas de carboneto de tungstênio. Este micrômetro foi projetado para suportar trabalhos pesados com classificação de proteção IP67, mesmo quando conectado. O tambor é feito de copolímero de poliacetal para maior durabilidade.
Flexível e econômico: com 2 forças de medição selecionáveis de 5N/10N (versões 803-030X) em uma única peça de vestuário.
Conjunto completo: Está disponível um conjunto de 3 micrômetros com uma faixa de medição de 0 a 102 mm.
| 803-0300 | 903-0600 | 903-1000 | 903-1360 | 903-1600 | |
| EAN | 7640125715507 | 7640125714180 | 7640125714197 | 7640125697872 | 7640125697889 |
| Faixa de medição (mm) | 0-30 | 30-66 | 66-102 | 100-136 | 125-161 |
| Erro máximo MPEյ (µm) | 3 ² | 4 ² | 5 ² | 7 ² | 8 ² |
| Repetibilidade (µm) | 1 ³ | 1 ³ | 1 ³ | 2 ³ | 2 ³ |
| Tipos de bigornas | Ø6,5 | ||||
| A (mm) | 37,3 | 73,3 | 109,3 | 143,3 | 168,3 |
| B (mm) | 27,5 | 43 | 60 | 95 | 110 |
| C (mm) | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| D (mm) | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 19,5 | 19,5 |
| E (mm) | 63 | 86 | 106 | 151 | 169 |
| F (mm) | 181 | 230 | 269 | 306 | 339 |
| G (mm) | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tipo de conexão (instrumento para dispositivo) | Proximidade com RS232 ¹ Proximidade com USB ¹ Adaptador RS – USB ¹ Ver informações sobre os cabos |
||||
| Classificação de proteção de acordo com a norma IEC 60529 | IP67 mesmo conectado | ||||
| Configuração por PC | ⬤ | ||||
| Força de medição ajustável (N) | 5/10 | 10 | |||
| Eixo não rotativo | ⬤ | ||||
| Movimento rápido | ⬤ | ||||
| Função predefinida | ⬤ | ||||
| Sistema Indutivo Inteligente (SIS) | ⬤ | ||||
¹ Dispositivo: PC, unidade de exibição, …
² de acordo com DIN 863 / ISO 3611
³ ± 1 dígito

