O SIMSCAN é um scanner a laser 3D industrial do tamanho da palma da mão, projetado para digitalização precisa de peças de pequeno a médio porte, mesmo em espaços apertados e de difícil acesso. Seu design leve e ergonômico garante uso confortável e prolongado.
Equipado com algoritmos avançados e 27 linhas de laser, o SIMSCAN oferece captura de dados rápida com uma taxa de medição de até 5,8 milhões de medições por segundo. Reconhecido com o prêmio alemão Red Dot e o prêmio China Design Silver, destaca-se como uma ferramenta elegante, eficiente e fácil de usar — ideal para profissionais e iniciantes na digitalização 3D de alta precisão.
| Tipo | SIMSCAN 22 Gen2 | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 | |
| Modo de varredura | Varredura ultrarrápida | 11 cruzes de laser azuis | 17 cruzes de laser azuis | 27 cruzes de laser azuis |
| Varredura hiperfina | 7 linhas de laser paralelas azuis | 17 linhas de laser paralelas azuis | ||
| Escaneamento de buracos profundos | 1 linha de laser azul extra | |||
| Precisão(1) | Até 0,020 mm | |||
| Taxa de digitalização de até | 2.020.000 medições/s | 4.580.000 medições/s | 5.800.000 medições/s | |
| Área de digitalização até | 650 mm × 550 mm | 700 mm × 600 mm | ||
| Aula de laser | Classe II (seguro para os olhos) | |||
| Resolução até | 0,020 mm | |||
| Precisão de volume(2) | Padrão | 0,015 mm + 0,035 mm/m | ||
| Emparelhado com MSCAN-L15 | 0,015 mm + 0,012 mm/m | |||
| Distância de segurança | 300 mm | |||
| Profundidade de campo | 550 mm | |||
| Formatos de saída | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk e etc. | |||
| Modo de interface | USB 3.0 | |||
| Dimensões | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||
| Peso | 570 g | |||
| Faixa de temperatura operacional | -10℃ - 40℃ | |||
| Umidade operacional (sem condensação) | 10 - 90% UR | |||
| Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S, CN214149177U, CN214747767U, CN216115893U, CN114001671B, CN113470180B, CN113218417B, CN111833392B, CN115682981B | |||
| (1) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de sondagem (tamanho) (PS) é avaliado. | ||||
| (2) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de espaçamento de esferas (SD) é avaliado. | ||||

