O SIMSCAN-S Gen2 é um scanner 3D compacto com alta precisão. Oferece liberdade sem fio, digitalização ultrarrápida e modos de operação flexíveis. O sistema garante medições altamente detalhadas e reforça a verificação ao nível das características. Permite um controle mais confiável de características críticas de GD&T, incluindo superfícies funcionais, elementos usinados com precisão e geometrias que definem a montagem. Isso o torna ideal para ambientes de fabricação de alta tecnologia, como os setores aeroespacial e de usinagem avançada, onde a integridade das tolerâncias é essencial para o desempenho, o encaixe e as decisões de qualidade. Em conformidade com a norma ISO 10360, o SIMSCAN-S Gen2 garante resultados confiáveis em todo o mundo.
Manipule peças complexas com facilidade usando 108 linhas de laser azul quadriculadas, uma taxa de medição de até 8.100.000 medições/s e uma taxa de quadros de até 180 FPS. Capture grandes quantidades de dados 3D instantaneamente, desfrute de uma digitalização suave e sem atrasos e mantenha a produtividade, mesmo ao trabalhar com geometrias complexas.
| Tipo | SIMSCAN-S Gen2 | SIMSCAN-E Gen2 | |
| Modo de varredura | Varredura ultrarrápida | 108 linhas de laser azuis (Tecnologia Quad Cross) | 108 linhas de laser azuis (Tecnologia Quad Cross) |
| Varredura hiperfina | 17 linhas de laser paralelas azuis | 17 linhas de laser paralelas azuis | |
| Escaneamento de buracos profundos | 1 linha de laser azul extra | 1 linha de laser azul extra | |
| Precisão(1) | 0,015 mm | Até 0,020 mm | |
| Taxa de digitalização de até | 8.100.000 medições/s | 8.100.000 medições/s | |
| Área de digitalização até | 700 mm × 600 mm | 700 mm × 600 mm | |
| Aula de laser | CLASSE II (seguro para os olhos) | CLASSE II (seguro para os olhos) | |
| Resolução até | 0,020 mm | 0,020 mm | |
| Precisão do volume(1) | Padrão | 0,015 mm + 0,03 mm/m | 0,015 mm + 0,035 mm/m |
| Fotogrametria Adaptativa(2) | 0,015 mm + 0,012 mm/m | 0,015 mm + 0,015 mm/m | |
| Esfericidade | 0,025 mm | - | |
| Planicidade | 0,035 mm | - | |
| Distância de segurança | 300 mm | ||
| Profundidade de campo | 550 mm | ||
| Formatos de saída | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk e etc. | ||
| Modo de interface | USB 3.0 | ||
| Dimensões | 203 mm × 80 mm × 44 mm | ||
| Peso | 560 g | ||
| Faixa de temperatura operacional | -10–40°C | ||
| Umidade operacional (sem condensação) | 10 ~ 90% UR | ||
| Padrão sem fio | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Patente | US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, EP3907702B1, CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S, CN214149177U, CN214747767U, CN216115893U, CN114001671B, CN113470180B, CN113218417B, CN111833392B, CN115682981B, CN113593015B, CN119919604B, CN223472293U, CN119359964B, CN223527609U, CN116045843B, CN223596816U, CN223829356U, CN309777650S, CN309793071S |
||
(1) Acreditado pela ISO 17025: O desempenho é avaliado com base na norma ISO 10360-13 , VDI/VDE 2634 Parte 3 e especificação JJF1951.
(2) Emparelhado com barra de escala de alta precisão.

