O sistema de fotogrametria MSCAN-L15 foi projetado para fornecer medições geométricas de alta precisão para peças de grande escala. Com uma ampla área de captura e grande profundidade de campo, o MSCAN-L15 atinge uma precisão volumétrica de 0,012 mm/m, ideal para projetos que variam de 2 m a 10 m de tamanho.
Compatível com dispositivos de inspeção 3D, o MSCAN-L15 atende aos rigorosos requisitos de precisão de medição com facilidade. Seu exclusivo modo HDR garante adaptabilidade a diversos ambientes. Além disso, seu design ergonômico proporciona excelente portabilidade, permitindo o uso prolongado sem desconforto.
Experimente soluções 3D precisas, eficientes e fáceis de usar para projetos de grande escala em inspeção 3D , desenvolvimento de produtos , controle de qualidade e muito mais com o MSCAN-L15. Libere o potencial da fotogrametria e da tecnologia de digitalização 3D com este sistema de ponta.
| Tipo | MSCAN-L15 | |
| Precisão volumétrica | 0,012 mm/m (0,00014 pol/pé) |
|
| Precisão volumétrica (trabalho com scanners 3D) | KSCAN | 0,015 mm + 0,012 mm/m (0,0006 pol + 0,00014 pol/pé) |
| SIMSCAN | 0,015 mm + 0,012 mm/m (0,0006 pol + 0,00014 pol/pé) |
|
| MACHADO | 0,020 mm + 0,012 mm/m (0,0008 pol + 0,00014 pol/pé) |
|
| TrackScan | 0,044 mm + 0,012 mm/m (0,0017 pol + 0,00014 pol/pé) |
|
| Tipo de dispositivo | Câmera e lente industriais (não DSLR) | |
| Peso | ≤0,58 kg (≤1,28 lb) | |
| Obtenha a posição do ponto de marcação | Cálculo e exibição em tempo real | |
| Modo de interface | Rede Gigabit | |
| Profundidade de campo | 6,5 m (255,9 pol.) | |
| Área de filmagem até | 9,4 m x 6,9 m (370,1 pol × 271,7 pol) |
|
| Faixa de temperatura operacional | -10℃-40℃ (14℉-104℉) | |
| Patente | CN306051753S | |

