O Scanner Óptico 3D Nimbletrack Gen2 é a solução avançada para digitalizações tridimensionais precisas e rápidas em diversos setores industriais. Com tecnologia de ponta, oferece alta confiabilidade e facilidade de uso para inspeção e controle de qualidade. Compacto e eficiente, garante resultados detalhados para otimizar seus processos produtivos. Adquira o Scanner Óptico 3D Nimbletrack Gen2, disponível para pronta entrega no Brasil.
Equipado com hardware de nível metrológico e algoritmos desenvolvidos internamente, este modo oferece precisão de sistema de até 0,025 mm e precisão volumétrica de 0,059 mm — sem marcadores e ideal para digitalização dinâmica de peças de pequeno a médio porte.
| Tipo | NibleTrack-C Gen2 | NibleTrack-E Gen2 | |
| Modo de varredura | Varredura ultrarrápida | 54 linhas de laser azuis | |
| Varredura hiperfina | 17 linhas de laser paralelas azuis | ||
| Escaneamento de buracos profundos | 1 linha de laser azul extra | ||
| Varredura de grandes áreas | 54 linhas de laser azuis | ||
| Fotogrametria | Fotogrametria adaptativa | ||
| Precisão para o modo somente scanner(1) | Até 0,020 mm | ||
| Precisão para o sistema (1) | Até 0,025 mm | ||
| Distância de rastreamento por i-Tracker | 3500 mm | 4200 mm | |
| Precisão volumétrica(1) | Distância de rastreamento: 3,5 m | 0,060 mm | 0,059 mm |
| Distância de rastreamento: 4,2 m | / | 0,072 mm | |
| Com sistema de fotogrametria(2) | 0,044 mm + 0,012 mm/m | ||
| Varredura somente do rastreador(2) | 0,072 mm + 0,012 mm/m | ||
| Precisão da posição do furo | 0,050 mm | ||
| Aula de laser | Classe II (seguro para os olhos) | ||
| Resolução até | 0,020 mm | ||
| Distância de segurança | 300 mm | ||
| Profundidade de campo | 400 mm | ||
| Área de digitalização até | 500 mm × 600 mm | ||
| taxa de quadros de digitalização | 120 fps | ||
| Taxa de medição até | 6.630.000 medições/s | ||
| Dimensões do i-Scanner | 252 mm × 195 mm × 260 mm | ||
| Peso do i-Scanner | 1,3 kg (peso líquido) | ||
| 1,4 kg (bateria e módulo sem fio incluídos) |
|||
| Dimensão do i-Tracker | 570 mm × 87 mm × 94 mm | ||
| Peso do i-Tracker | 2,2 kg (Peso líquido) | ||
| 2,6 kg (bateria e módulo sem fio incluídos) |
|||
| Tamanho da capa protetora | 1000 mm × 425 mm × 280 mm | ||
| Formato de saída | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk e etc. | ||
| Faixa de temperatura operacional | -10°C–40°C | ||
| Umidade operacional (sem condensação) | 10-90% UR | ||
| Modo de operação sem fio | i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe, Rastreamento sem fio com múltiplos rastreadores, Inspeção de borda | ||
| Padrão sem fio | Wi-Fi 6 , 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Modo de interface | USB3-B , porta Gigabit Ethernet | ||
| Patentes | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
| (1) ISO 17025 accredited: Performance is evaluated based on JJF1951 specification and VDI/VDE 2634 Part 3. (2) Paired with high-precision scale bar. |
|||

