O sistema de digitalização óptica 3D TrackScan Sharp, projetado com câmeras industriais de 25 megapixels e processadores robustos integrados para computação de borda, foi especialmente desenvolvido para medir peças de grande escala a longas distâncias com alta velocidade. Ele eleva as medições ópticas a um novo patamar, oferecendo uma distância de rastreamento de até 8,5 metros e um alcance de medição de alta precisão de 135 m³ , proporcionando experiências de medição poderosas.
Este sistema de medição destaca-se pelo seu desempenho robusto, incluindo 99 linhas de laser e uma taxa de medição de até 6 milhões de medições por segundo, oferecendo resultados de medição altamente precisos e confiáveis.
Além disso, como a terceira geração da tecnologia SCANOLOGY, caracterizada pela digitalização 3D inteligente e sem fio, o TrackScan Sharp é totalmente alimentado por bateria e suporta transferência de dados sem fio, o que liberta o usuário das restrições de cabos e permite uma digitalização perfeita em qualquer ambiente.
| Tipo | TrackScan Sharp-S | |
| Modo de varredura | Varredura ultrarrápida | 81 linhas de laser azuis (Tecnologia Triple Cross) |
| Varredura hiperfina | 17 linhas de laser paralelas azuis | |
| Varredura de furos profundos | Linha de laser azul extra 1 | |
| Precisão (1) | até 0,025 mm | |
| Taxa de medição até | 6.000.000 medições/s | |
| Área de digitalização até | 800 mm × 700 mm | |
| Aula de laser | Classe II (seguro para os olhos) | |
| Resolução até | 0,02 mm | |
| Precisão volumétrica (2) | 10,4 m³ (3,5 m) | 0,048 mm |
| 35 m³ (5,2 m) | 0,069 mm | |
| 90 m³ (7,2 m) | 0,128 mm | |
| 135 m³ (8,5 m) (3) | 0,159 mm | |
| Precisão volumétrica (com sistema de fotogrametria MSCAN) |
0,044 mm + 0,012 mm/m | |
| Distância de segurança | 300 mm | |
| Profundidade de campo | 400 mm, 800 mm (Grande profundidade de campo) | |
| Formato de saída | .stl, .pj3, .igs, .asc e outros, personalizados | |
| Faixa de temperatura operacional | -10–40 °C | |
| Faixa de umidade operacional (sem condensação) | 10 ~ 90% UR | |
| Modo de interface | USB 3.0, Interface de Rede | |
| Certificação | CE, RoHS, WEEE, FCC | |
| Patentes | CN109000582B, CN110992393B, CN111678459B, CN111694665B, CN112802002B, CN112867136B, CN112964196B, CN113188476B, CN113340234B, CN113432561B, CN113473034B, CN113514008B, CN113766083B, CN114001696B, CN114205483B, CN114554025B, CN114627249B, CN115289974B, CN115325959B, CN115493512B, CN115511688B, CN115661369B, CN115690333B, CN115695763B, CN116136396B, CN116206069B, CN116244730B, CN209263911U, CN210567185U, CN211121096U, CN214149174U, CN218103220U, CN218103238U, CN218411072U, CN218584004U, CN218734448U, CN219829788U, CN219834226U, CN307756797S, EP3392831B1, EP3907702B1, KR102096806B1, US10309770B2, US11060853B2, US11493326B2 | |
| Precisão da posição do furo | 0,05 mm | |
(1) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de sondagem (tamanho) (PS) é avaliado.
(2) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de espaçamento de esferas (SD) é avaliado.
(3) O alcance de medição de alta precisão de nível industrial do TrackScan Sharp-S é de até 135 m³ e seu alcance de digitalização é de até 233 m³.
*Nossa empresa reserva-se o direito de interpretar e modificar os parâmetros e imagens neste manual dentro dos limites da lei.
| Tipo | TrackScan Sharp-E | |
| Modo de varredura | Varredura ultrarrápida | 81 linhas de laser azuis (Tecnologia Triple Cross) |
| Varredura hiperfina | 17 linhas de laser paralelas azuis | |
| Varredura de furos profundos | Linha de laser azul extra 1 | |
| Precisão (1) | até 0,025 mm | |
| Taxa de medição até | 6.000.000 medições/s | |
| Área de digitalização até | 800 mm × 700 mm | |
| Aula de laser | Classe II (seguro para os olhos) | |
| Resolução até | 0,02 mm | |
| Precisão volumétrica (2) | 10,4 m³ (3,5 m) | 0,049 mm |
| 35 m³ (5,2 m) | 0,070 mm | |
| 90 m³ (7,2 m) (3) | 0,130 mm | |
| Precisão volumétrica (com sistema de fotogrametria MSCAN) |
0,044 mm + 0,012 mm/m | |
| Distância de segurança | 300 mm | |
| Profundidade de campo | 400 mm, 800 mm (Grande profundidade de campo) | |
| Formato de saída | .stl, .pj3, .igs, .asc e outros, personalizados | |
| Faixa de temperatura operacional | -10–40 °C | |
| Faixa de umidade operacional (sem condensação) | 10 ~ 90% UR | |
| Modo de interface | USB 3.0, Interface de Rede | |
| Certificação | CE, RoHS, WEEE, FCC | |
| Patentes | CN109000582B, CN110992393B, CN111678459B, CN111694665B, CN112802002B, CN112867136B, CN112964196B, CN113188476B, CN113340234B, CN113432561B, CN113473034B, CN113514008B, CN113766083B, CN114001696B, CN114205483B, CN114554025B, CN114627249B, CN115289974B, CN115325959B, CN115493512B, CN115511688B, CN115661369B, CN115690333B, CN115695763B, CN116136396B, CN116206069B, CN116244730B, CN209263911U, CN210567185U, CN211121096U, CN214149174U, CN218103220U, CN218103238U, CN218411072U, CN218584004U, CN218734448U, CN219829788U, CN219834226U, CN307756797S, EP3392831B1, EP3907702B1, KR102096806B1, US10309770B2, US11060853B2, US11493326B2 | |
| Precisão da posição do furo | 0,05 mm | |
(1) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de sondagem (tamanho) (PS) é avaliado.
(2) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de espaçamento de esferas (SD) é avaliado.
(3) O alcance de medição de alta precisão de nível industrial do TrackScan Sharp-E é de até 90 m³ e seu alcance de digitalização é de até 125 m³.
*Nossa empresa reserva-se o direito de interpretar e modificar os parâmetros e imagens deste manual dentro dos limites da lei.
| Tipo | TrackScan-Sharp 49 | |
| Modo de varredura | Varredura ultrarrápida | 21 cruzes de laser azuis |
| Varredura hiperfina | 7 linhas de laser paralelas azuis | |
| Varredura de furos profundos | 1 linha de laser azul | |
| Precisão (1) | Até 0,025 mm (0,0009 pol.) | |
| Taxa de medição até | 2.600.000 medições/s | |
| Área de digitalização até | 500 mm × 600 mm (19,7 pol × 23,6 pol) | |
| Aula de laser | Classe II (seguro para os olhos) | |
| Resolução até | 0,020 mm (0,0008 pol.) | |
| Precisão volumétrica (2) | 10,4 m³ (Distância de rastreamento 3,5 m) | 0,049 mm (0,0019 pol.) |
| 28,6 m³ (Distância de rastreamento 5,0 m) | 0,067 mm (0,0026 pol.) | |
| 49,0 m³ (Distância de rastreamento 6,0 m) | 0,089 mm (0,0035 pol.) | |
| Distância de rastreamento por i-Tracker | 6000 mm (236,2 pol.) | |
| Precisão volumétrica (com sistema de fotogrametria MSCAN) | 0,044 mm + 0,012 mm/m (>6 m) (0,0017 pol + 0,00014 pol/pé) |
|
| Precisão da posição do furo | 0,050 mm (0,0020 pol.) | |
| Pixels da câmera do i-Tracker | 25 MP | |
| Distância de segurança | 300 mm (11,8 pol.) | |
| Profundidade de campo | 400 mm (15,7 pol.) | |
| Faixa de tamanho da peça (recomendada) | 0,1 m - 12 m (3,9 pol - 472,4 pol) | |
| Faixa de temperatura operacional | 0 °C-45 °C (32℉-113℉) | |
| Faixa de umidade operacional (sem condensação) | 10-90% UR | |
| Modo de interface | USB 3.0, Interface de Rede | |
| Certificação | Certificações CE, RoHS e WEEE. | |
| Patentes | CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN204963812U, CN204902785U, CN106403845B, US10309770B2, CN204854633U, CN105068384B, CN105049664B, CN106403845B, CN214375417U, CN214379242U, CN214379241U, CN214149174U, CN109000582B, CN112802002B, CN210567185U, CN211121096U,C N114001671B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, CN218411072U, CN115325959B, CN218103238U, CN218103220U, CN114627249B, US11493326B2, CN115695763B, CN307756797S, CN218584004U | |
(1) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de sondagem (tamanho) (PS) é avaliado.
(2) Acreditado pela ISO 17025: Com base na norma VDI/VDE 2634 Parte 3 e na especificação JJF 1951, o desempenho do erro de espaçamento entre esferas (SD) é avaliado.
*Nossa empresa reserva-se o direito de interpretar e modificar os parâmetros e imagens deste manual dentro dos limites da lei.

